Koszty importu
Poniżej znajdziesz zestawienie wszystkich kosztów związanych z importem pojazdu z USA. Skorzystaj z kalkulatora w panelu klienta aby obliczyć dokładny koszt dla konkretnego pojazdu.
| Składnik kosztu | Kwota / stawka | Uwagi |
|---|---|---|
| Prowizja za import (usługa) | 1 500 zł netto | Płatna przy podpisaniu umowy |
| Zabezpieczenie aukcji | 10% kwoty maks. podbicia | Zwracane po licytacji |
| Transport morski (USA → Europa) | ok. 1 500–2 500 USD | Zależy od portu załadunku i rozładunku |
| Cło (non-EU) | 6,5% wartości pojazdu | Podstawa: wartość CIF |
| Akcyza | 3,1% lub 18,6% | Zależy od pojemności silnika |
| VAT | 23% | Od wartości CIF + cło + akcyza |
| Transport z portu (PL) | od 500 zł | Zależy od lokalizacji |
| Homologacja / dostosowanie do EU | od 800 zł | Wymiana świateł, opon itp. |
Oblicz dokładny koszt importu dla wybranego pojazdu. Dostępny po zalogowaniu w panelu klienta.
Otwórz kalkulatorBezpłatny dostęp po rejestracji
Chętnie obliczymy dla Ciebie dokładny koszt importu wybranego pojazdu.